Polski system monetarny
Data obowiązywania: od 1544r. (nie dalej niż 1558r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennice gdańska, elbląska, wschowska i wileńska
Grzywna mennicza: 197,684g
Nazwa monety | Wartość w groszach |
Próba | Waga | Ag/moneta | Ag/1 grosz |
mennica litewska Wilno | |||||
grosz na st. pol. | 1 | VI (0,375) | 2,06g | 0,772g | 0,772g |
trojak | 3 | XIV (0,875) | 2,67g | 2,337g | 0,779 |
szóstak | 6 | XIV (0,875) | 5,34g | 4,675g | 0,779 |
mennica miejska Gdańsk | |||||
denar | 1/18 | I 1/2 (0,094) | 0,37g | 0,034g | 0,618g |
szeląg | 1/3 | III (0,188) | 1,24 | 0,233g | <0,699g/td> |
grosz | 1 | VI (0,375) | 2,06g | 0,772g | 0,772g |
trojak | 3 | XIV (0,875) | 2,67g | 2,337g | 0,779g |
mennica miejska Elbląg | |||||
denar | 1/18 | I 1/2 (0,094) | 0,37g | 0,034g | 0,618g |
mennica miejska Wschowa | |||||
denar | 1/18 | I 1/2 (0,094) | 0,37g | 0,034g | 0,618g |
Data obowiązywania: od 1558r. (nie dalej niż 1572r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennice gdańska, elbląska, wschowska i wileńska
Grzywna mennicza: 201,802g
Nazwa monety | Wartość w groszach |
Próba | Waga | Ag/moneta | Ag/1 grosz |
grosz na st. pol. | 1 | V 1/2 (0,344) | 2,10g | 0,723g | 0,723g |
grosz na st. pol (Tykocin) | 1 | V 1/2 (0,344) | 2,02g | 0,694g | 0,694g |
półtalar | 15 | XI 3/4 (0,734) | 13,92g,221g | 19,221g | 0,681g |
talar | 30 | XI 3/4 (0,734) | 27,83g | 20,441g | 0,681g |
Litewski system monetarny
Data obowiązywania: od 1544r. (nie dalej niż 1558r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennica litewska Wilno
Grzywna mennicza: 197,684g
Nazwa monety | Wartość w groszach |
Próba | Waga | Ag/moneta | Ag/1 grosz |
mennica litewska Wilno | |||||
obol | 1/20 | I 3/4 (0,109) | 0,32g | 0,035g | 0,693g |
denar | 1/10 | III 1/2 (0,219) | 0,32g | 0,069g | 0,693g |
dwudenar | 1/5 | III 1/2 (0,219) | 0,63g | 0,139g | 0,693g |
półgrosz | 1/2 | VI (0,375) | 1,25g | 0,469g | 0,938g |
grosz na st. lit. | 1 | VI (0,375) | 2,50g | 0,938g | 0,938g |
Wartość w groszach odnosi się do groszy litewskich !
Data obowiązywania: od 1558r. (nie dalej niż 1572r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennica litewska Wilno, inflancka
Grzywna mennicza: 201,802g
Nazwa monety | Wartość w groszach |
Próba | Waga | Ag/moneta | Ag/1 grosz |
mennica litewska Wilno | |||||
półgrosz | 1/2 | V 1/2 (0,344) | 1,26g | 0,434g | 0,867g |
półgrosz (Tykocin) | V 1/2 | 1,26g | 0,434g | 0,867g | |
grosz na st. lit. | 1 | V 1/2 (0,344) | 2,52g | 0,867g | 0,867g |
dwugrosz | 2 | XIV (0,875) | 1,82g | 1,591g | 0,795g |
trojak Typ II | 3 | V 1/2 (0,344) | 7,21g | 2,477g | 0,826g |
trojak Typ III,IV | 3 | XIV (0,875) | 3,06g | 2,675g | 0,892g |
czworak | 4 | XIV (0,875) | 4,29g | 3,757g | 0,939g |
szóstak | 6 | V 1/2 | 14,95g | 5,138g | 0,856g |
mennica inflancka | |||||
szeląg | 1/6 | I 1/2 (0,094) | 1,01g | 0,095g | 0,568g |
ferding | 1 1/2 | V (0,313) | 2,80g | 0,876g | 0,584g |
półmarka | 3 | V (0,313) | 5,61g | 1,752g | 0,584g |
marka | 6 | V (0,313) | 11,21g | 3,504g | 0,584g |
Wartość w groszach odnosi się do groszy litewskich !
Monety złote
Data obowiązywania: od 1528r.
Podstawa prawna: ?? .
Obszar obowiązywania: wszystkie
Grzywna mennicza: 200,095g
Nazwa monety | Wartość w groszach |
Próba | Waga | Au/moneta | Au/1 grosz |
dukat | 54 | 0,967 | 3,57g | 3,457g | 0,064g |
portugał | 540 | 0,967 | 35,73g | 34,565 | 0,064g |
Przeczytaj też:
Trojaki Zygmunta Augusta
System monetarny Zygmunta Augusta